Dez Hex Okt
Dez Hex Okt
0 0x00 0 NUL 64 0x40 100 @
1 0x01 1 SOH 65 0x41 101 A
2 0x02 2 STX 66 0x42 102 B
3 0x03 3 ETX 67 0x43 103 C
4 0x04 4 EOT 68 0x44 104 D
5 0x05 5 ENQ 69 0x45 105 E
6 0x06 6 ACK 70 0x46 106 F
7 0x07 7 BEL 71 0x47 107 G
8 0x08 10 BS 72 0x48 110 H
9 0x09 11 TAB 73 0x49 111 I
10 0x0A 12 LF 74 0x4A 112 J
11 0x0B 13 VT 75 0x4B 113 K
12 0x0C 14 FF 76 0x4C 114 L
13 0x0D 15 CR 77 0x4D 115 M
14 0x0E 16 SO 78 0x4E 116 N
15 0x0F 17 SI 79 0x4F 117 O
16 0x10 20 DLE 80 0x50 120 P
17 0x11 21 DC1 81 0x51 121 Q
18 0x12 22 DC2 82 0x52 122 R
19 0x13 23 DC3 83 0x53 123 S
20 0x14 24 DC4 84 0x54 124 T
21 0x15 25 NAK 85 0x55 125 U
22 0x16 26 SYN 86 0x56 126 V
23 0x17 27 ETB 87 0x57 127 W
24 0x18 30 CAN 88 0x58 130 X
25 0x19 31 EM 89 0x59 131 Y
26 0x1A 32 SUB 90 0x5A 132 Z
27 0x1B 33 ESC 91 0x5B 133 [
28 0x1C 34 FS 92 0x5C 134 \
29 0x1D 35 GS 93 0x5D 135 ]
30 0x1E 36 RS 94 0x5E 136 ^
31 0x1F 37 US 95 0x5F 137 _
32 0x20 40 SP 96 0x60 140 `
33 0x21 41 ! 97 0x61 141 a
34 0x22 42 98 0x62 142 b
35 0x23 43 # 99 0x63 143 c
36 0x24 44 $ 100 0x64 144 d
37 0x25 45 % 101 0x65 145 e
38 0x26 46 & 102 0x66 146 f
39 0x27 47 103 0x67 147 g
40 0x28 50 ( 104 0x68 150 h
41 0x29 51 ) 105 0x69 151 i
42 0x2A 52 * 106 0x6A 152 j
43 0x2B 53 + 107 0x6B 153 k
44 0x2C 54 , 108 0x6C 154 l
45 0x2D 55 109 0x6D 155 m
46 0x2E 56 . 110 0x6E 156 n
47 0x2F 57 / 111 0x6F 157 o
48 0x30 60 0 112 0x70 160 p
49 0x31 61 1 113 0x71 161 q
50 0x32 62 2 114 0x72 162 r
51 0x33 63 3 115 0x73 163 s
52 0x34 64 4 116 0x74 164 t
53 0x35 65 5 117 0x75 165 u
54 0x36 66 6 118 0x76 166 v
55 0x37 67 7 119 0x77 167 w
56 0x38 70 8 120 0x78 170 x
57 0x39 71 9 121 0x79 171 y
58 0x3A 72 : 122 0x7A 172 z
59 0x3B 73 ; 123 0x7B 173 {
60 0x3C 74 < 124 0x7C 174 |
61 0x3D 75 = 125 0x7D 175 }
62 0x3E 76 > 126 0x7E 176 ~
63 0x3F 77 ? 127 0x7F 177 DEL